Δεν δυσκολεύτηκε πολύ ο rossi να περάσει στην πρώτη θέση μετά από λίγους γύρους και να μείνει εκεί μέχρι και το τέλος του αγώνα. Και ενώ οδηγούσε με σταθερούς γρήγορους ρυθμούς στη κορυφή,στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση ο pedrosa, stoner και edwards έδιναν τη δική τους μάχη για το ποιος θα τερματίσει δεύτερος... και μετά ήρθε ο lorenzo. Το νεαρό ψωνισμένο τσογλανάκι απ' όσο φαίνεται έχει πολύ ταλέντο και όρεξη. Κατάφερε από την έννατη θέση να σκαρφαλώσει στην δεύτερη περνώντας pedrosa και edwards. O stoner ήταν άτυχος μιας και έμεινε απο κινητήρα.
World Championship Standings
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 97 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 94 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 94 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 56 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 47 |
| 6 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 42 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 37 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 36 |
| 9 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 33 |
| 10 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 28 |
| 11 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 26 |
| 12 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 25 |
| 13 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 24 |
| 14 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 20 |
| 15 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 18 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 11 |
| 17 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 7 |
| 18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 5 |
ALICE GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Race Classification
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44'30.799 |
| 2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 4.997 |
| 3 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 6.805 |
| 4 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 10.157 |
| 5 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 21.762 |
| 6 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 22.395 |
| 7 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 27.806 |
| 8 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 27.995 |
| 9 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 29.344 |
| 10 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 30.822 |
| 11 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 35.154 |
| 12 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 36.216 |
| 13 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 52.038 |
| 14 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 1'29.307 |
| 15 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
| 16 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 2 Lap |
| Not classified | ||||
| J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 12 Lap | |
| J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 26 Lap | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου